Les symboles suivants peuvent être utilisés sur les produits, emballages et conteneurs de FUJIFILM Sonosite. Cette liste est exhaustive pour tous nos produits. Tous les produits n'affichent pas tous les symboles suivants.
| Symbole | Titre du symbole | Symbole Description | Référence aux normes |
|---|---|---|---|
![]() | Fabricant | Indique le fabricant du dispositif médical. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.1.1 |
![]() | Date de fabrication | Indique la date de fabrication d'un produit. | ISO 7000 - Symboles graphiques à utiliser sur les équipements 5.1.3 |
| Numéro de référence | Indique le numéro de catalogue du fabricant afin de permettre l'identification du dispositif médical. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.1.6 | |
| Numéro de série | Indique le numéro de série du fabricant afin de permettre l'identification d'un dispositif médical spécifique. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.1.7 | |
| Code de lot ou de date. | Indique le code de lot du fabricant afin que le lot puisse être identifié. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.1.5 | |
![]() | Représentant agréé de la Communauté européenne | Indique le représentant autorisé dans la communauté européenne. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, étiquetage et informations à fournir 5.1.2 |
![]() | Conformité européenne No de référence de l'organisme notifié : 2797 | Indique la conformité technique européenne et l’identification de l’organisme notifié responsable de la mise en œuvre des procédures établies dans les Annexes II, IV, V et VI. | _ |
![]() | Marquage CE | Signifie la conformité technique européenne. | _ |
![]() | Conformité au Royaume-Uni évaluée | Marque attestant de la conformité avec les normes applicables aux produits vendus en Grande-Bretagne. | Le règlement de 2019 sur la sécurité des produits et la métrologie, etc. (amendement, etc.) (sortie de l'UE). |
![]() | Conformité britannique évaluée avec le numéro de l'organisme agréé | Marque, y compris le numéro de l'organisme agréé, qui indique la conformité aux exigences applicables pour les produits vendus en Grande-Bretagne. | Le règlement de 2019 sur la sécurité des produits et la métrologie, etc. (amendement, etc.) (sortie de l'UE). |
![]() | Dispositif médical | Indique que l'élément sur lequel l'étiquette est apposée est classé en tant que dispositif médical au sens du règlement sur les dispositifs médicaux (RDM), Annexe 1, 23.2, q. | EU MDR Annexe I de l'EU MDR, 23.2 (q) |
![]() | IUD | Identifiant unique du dispositif. Ce symbole est facultatif et utilisé lorsque plusieurs supports de données figurent sur une étiquette. | ISO 15223-1:2021 5.7.10 |
![]() | Mise en garde | Indique qu'il faut être prudent lors de l'utilisation de l'appareil ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé. | |
![]() | Voir le livret/manuel d'instructions | Suivre le mode d'emploi (utilisé conformément à la norme IEC 60601-1). | IEC 60601-1 Appareils électromédicaux Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles D.2-10 |
![]() | Consultez les instructions d'utilisation | Indique que les instructions d'utilisation doivent être prises en compte lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.4.3 |
![]() | Utiliser uniquement à l’intérieur | Identifier le matériel électrique conçu principalement pour une utilisation à l'intérieur. | IEC 60417 - Symboles graphiques à utiliser sur les équipements |
![]() | Recyclage : équipement électronique | Ne pas jeter à la poubelle. | BS EN 50419 Marquage des équipements électriques et électroniques conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs Annexe IX |
![]() | DEEE historiques | WEEE historique (poubelle) sans barre. L'absence de barre indique que les produits ont été fabriqués avant 2005. | _ |
![]() | Dispositifs sensibles à l'électricité statique | Indique les emballages contenant des dispositifs sensibles à l'électricité statique, ou identifie un dispositif ou un connecteur dont l'immunité aux décharges électrostatiques n'a pas été testée. | IEC 60417 Symboles graphiques à utiliser sur les équipements 5134 |
![]() | Mise en garde : matériel chaud | Indique que l'élément marqué peut être chaud et ne doit pas être touché sans précaution. | ISO 7000 / IEC 60417 Symboles graphiques à utiliser sur les équipements 5041 |
![]() | Marque de certification ETL (Electronic Testing Laboratories) | Le produit Proof est conforme aux normes de sécurité nord-américaines. | _ |
![]() | Classé UL Canada et US | Marque de certification. | |
![]() | Composant reconnu par UL | Marque de composant reconnue par UL pour le Canada et les États-Unis | _ |
![]() | Marque du certificat de l'Association canadienne de normalisation (CSA) | Marque du certificat de la CSA signifiant que le produit est conforme aux exigences applicables de la CSA et de l’ANSI/UL et que son utilisation est autorisée au Canada et aux États-Unis | _ |
![]() | TUV Rhineland of North America | TUV Rhineland of North America. Les indicateurs "C" et "US" signifient que le produit a été évalué conformément aux normes CSA et ANSI/UL applicables pour une utilisation au Canada et aux États-Unis, respectivement. | _ |
![]() | TUV, SUD, Canada et États-Unis | La marque TUV est apposée sur les étiquettes lorsque le produit a été certifié par le Technischer Überwachungsverein. la lettre "C" indique qu'un produit électrique a été testé et certifié avec succès par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN). | _ |
![]() | InMetro (Brésil) TUV | Organisme de conformité brésilien concernant les équipements et composants électriques | _ |
![]() | InMetro (Brésil) CCN | Signifie que le produit a été évalué et certifié selon ABNT ISO/IEC 17065 et ABNT ISO / IEC 17021-1. | _ |
![]() | Marque du certificat chinois obligatoire (« Marquage CCC ») | Marque de sécurité obligatoire attestant de la conformité avec les normes nationales chinoises pour de nombreux produits vendus en République populaire de Chine. | _ |
![]() | Contrôle de la pollution en Chine (10) | Logo du contrôle anti-pollution. (S'applique à l'ensemble des pièces/produits figurant dans le tableau de déclaration « RoHS Chine ». En raison du manque d'espace, peut ne pas figurer sur chaque pièce/produit.) | ISO 7000 : Symboles graphiques à utiliser sur les équipements 1135 |
![]() | Symbole, Chine RoHs, couleur noir | China RoHs "e" indique que le produit contient moins que la valeur de concentration maximale de six substances dangereuses. | _ |
![]() | Marquage RCM (conformité réglementaire) | Indique la marque de conformité réglementaire C-Tick pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande L'appareil est conforme aux réglementations australiennes et néo-zélandaises applicables aux appareils électroniques. | AS/NZS3820 |
![]() | Rayonnements électromagnétiques non ionisants | Pour indiquer des niveaux généralement élevés, potentiellement dangereux, de rayonnements non ionisants, ou pour indiquer des équipements ou des systèmes, par exemple dans le domaine de l'électricité médicale, qui comprennent des émetteurs RF ou qui appliquent intentionnellement de l'énergie électromagnétique RF à des fins de diagnostic ou de traitement. | IEC 60417 |
![]() | Déclaration de conformité de la FCC (Commission fédérale des communications) | Testé FCC selon les exigences de la Commission fédérale des communications Dispositif conforme aux réglementations des États-Unis (FCC) sur les appareils électroniques | Federal Communications Commission (FCC) Déclaration de conformité 21 Part 15 |
![]() | Certification ISED pour le sans-fil canadien | Certification de conformité des produits sans fil canadiens. | Loi sur les radiocommunications et règlement sur les radiocommunications du Canada |
![]() | Non compatible avec les environnements de résonance magnétique | Indique qu’il a été démontré que l’échographe présente des risques dans tous les environnements IRM. | ASTM International (Société américaine pour les essais et les matériaux) ASTM F2503 |
![]() | Degrés de protection assurés par les boîtiers (code IP). | Protégé contre les effets d’une immersion temporaire dans l’eau. | IEC 60601-1 Appareils électromédicaux Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles D.3-2 |
![]() | Degrés de protection assurés par les boîtiers (code IP). | Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm et les jets d'eau directs jusqu'à 15 degrés par rapport à la verticale. | IEC 60601-1 Appareils électromédicaux Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles D.3-2 |
![]() | Limite de température | Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.3.7 |
![]() | Limite d'humidité. | Indique la plage d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.3.8 |
![]() | Limites de pression atmosphérique | Indique la plage de pression atmosphérique à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.3.9 |
| Fragile : manipuler avec soin | Indique un dispositif médical qui peut être cassé ou endommagé s'il n'est pas manipulé avec précaution. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.3.1 | |
| Conserver au sec | Indique un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.3.4 | |
![]() | Recyclage du carton ondulé | La boîte d'expédition est en carton ondulé et doit être recyclée en conséquence. | _ |
![]() | PAP 20 | Matériaux recyclables de l'UE pour le carton ondulé. | Système d'identification des matériaux d'emballage de l'Union européenne fondé sur la décision 97/129/CE et mis en œuvre par la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages (94/62/CE) |
![]() | RESY – Symbole de recyclage | Recyclage du papier. | _ |
![]() | Nombre limite d'empilement | Ne pas empiler plus de n unités, où n représente le nombre figurant sur l’étiquette | ISO 7000 – Symboles graphiques utilisables sur le matériel |
![]() | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé | Ne pas utiliser le produit si l'emballage a été endommagé. | ISO 7000-2606 ISO 15223-1, clause 5.2.8 |
![]() | Poids maximal | Indique le poids total de l'équipement, y compris la charge de travail sûre. | IEC 60601-1 Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles 7.2.21 |
![]() | Borne d'équipotentialité | Identifie la borne d'égalisation potentielle. | IEC 60601-1 Appareils électromédicaux - Partie 1 : Règles générales pour la sécurité de base et les performances essentielles D.1-8 |
![]() | Pièce appliquée, défibrillateur homologué de type CF | Identifie une pièce CF de type résistant à la défibrillation conforme à la norme IEC 60601-1. | IEC 60601-1 Appareils électromédicaux Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles D.1-27 |
![]() | Pièces appliquées de type BF | Identifie la pièce appliquée de type BF conforme à la CEI 60601-1. | IEC 60601-1 Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles D.1-20 |
![]() | Équipement de classe II | Identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II selon la norme IEC 60536. | IEC 60601, tableau D1-9 |
![]() | Avertissement ; risque biologique | Avertir d'un risque biologique. | ISO 7010 - Symboles graphiques -- Signes de sécurité et couleurs de sécurité W009 |
![]() | Avertissement ; faisceau laser | Avertir de la présence d'un rayon laser. | ISO 7010-W004 |
![]() | Courant alternatif | Indique sur la plaque signalétique que l'équipement est adapté au courant alternatif uniquement, afin d'identifier les bornes appropriées. | IEC 60601-1 Appareils électromédicaux |
| Courant continu (CC) | Permet d'indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne peut fonctionner qu'avec du courant continu, afin d'identifier les bornes adéquates | IEC 60601-1 Appareils électromédicaux | |
| N/A | Indique qu'il faut suivre les instructions du fabricant pour le temps de désinfection. | _ | |
| N\/A | Indique la désinfection du sonde. | _ | |
| N\/A | Indique qu'il faut manipuler avec précaution. | _ | |
![]() | Mise en garde : risque de champ magnétique statique | Identifie les zones présentant des champs et des forces magnétiques statiques potentiellement dangereux dans une installation. | IEC 60417-6204 |
![]() | Bouton d'alimentation | Symbole du bouton d'alimentation. | - |
![]() | "ON" (alimentation) | Indique la connexion au réseau électrique. | ISO/IEC 13251 |
![]() | "OFF" (alimentation) | Indique la déconnexion du réseau. | ISO/IEC 13251 |
![]() | "ON" / "OFF" | Indique la connexion ou la déconnexion au réseau électrique. | IEC 62288 |
![]() | Panneau d'interdiction générale | Signifie une action interdite. | ISO 20023 |
![]() | Pas de poussée | Interdire de pousser contre un objet. | ISO 24409-2:2014 |
![]() | Gel | - | - |
![]() | Stérilisé par irradiation | Indique un dispositif médical qui a été stérilisé par irradiation. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.2.4 |
![]() | Stérilisé par exposition à l'oxyde d'éthylène. | Indique un dispositif médical qui a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène. | ISO 15223-1 Dispositifs médicaux Symboles à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales 5.2.3 |




























































