以下符号可能出现在富士胶片(FUJIFILM)Sonosite 产品、包装及容器上。本列表涵盖了我们所有产品。并非所有产品都会显示以下所有符号。
| 符号 | 符号名称 | 符号Description | 标准参考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 制造商 | 表示医疗器械制造商。 | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息中应使用的符号——第1部分:一般要求 5.1.1 | ||
![]() | 生产日期 | 用于标明产品的生产日期。 | ISO 7000——设备上使用的图形符号 5.1.3 | ||
| 产品编号 | 标明制造商的产品编号,以便识别该医疗器械。 | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息所用的符号——第1部分: 一般要求 5.1.6 | |||
| 序列号 | 标明制造商的序列号,以便识别特定的医疗器械。 | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息中应使用的符号——第 1 部分:通用要求 5.1.7 | |||
| 批号、日期代码或批号类控制编号 | 用于标示制造商的批号,以便识别该批次或批号。 | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息中应使用的符号 - 第1部分:一般要求 5.1.5 | |||
![]() | 欧洲共同体授权代表 | 表示欧洲共同体的授权代表。 | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息中应使用的符号 5.1.2 | ||
![]() | 欧洲符合性(Conformité Européene)指定机构参考编号:2797 | 表示符合欧洲技术标准,并标识负责执行附件II、 IV、V和VI中规定的程序的指定机构: | _ | ||
![]() | CE标志 | 表示符合欧洲技术标准。 | _ | ||
![]() | 英国符合性评估 | 该标志表明产品符合在大不列颠境内销售的适用要求. | 《2019年产品安全与计量等 (修订等)(退出欧盟)条例》。 | ||
![]() | 带有获准机构编号的英国符合性评估 | 该标志包含获准机构编号,表明产品符合在大不列颠境内销售的适用要求。 | 《2019年产品安全与计量等(修订等)(脱欧)条例》。 | ||
![]() | 医疗器械 | 表明贴有该标签的物品根据《医疗器械法规》(MDR)附件1第23.2条被归类为医疗器械, q. | 欧盟《医疗器械法规》(MDR)附件I第23.2条(q) | ||
![]() | UDI | Unique设备标识符。该符号为可选,当标签上存在多个数据载体时使用。 | ISO 15223-1:2021 5.7.10 | ||
![]() | 注意 | 表示在符号所在位置附近操作设备或控制装置时需谨慎。 | |||
![]() | 参阅使用说明书/手册 | 请遵循使用说明(依据IEC 60601-1标准使用)。 | IEC 60601-1 《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的一般要求》 D.2-10 | ||
![]() | 参阅使用说明 | 表示在符号所在位置附近操作设备或控制装置时,应参考操作说明书. | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息中应使用的符号 ——第1部分:一般要求 5.4.3 | ||
![]() | 仅限室内使用 | 用于标识主要设计用于室内使用的电气设备。 | IEC 60417 — 设备上使用的图形符号 | ||
![]() | 回收:电子设备 | 请勿丢入垃圾桶。 | BS EN 50419 根据《关于废弃电气和电子设备(WEEE)的 2012/19/EU 指令》以及 《关于电池、蓄电池及废电池和废蓄电池的2006/66/EC指令》附件IX | ||
![]() | 旧版 WEEE | 旧版 WEEE (垃圾桶)无横杠。无横杠表示2005年前制造的产品。 | _ | ||
![]() | 静电敏感设备 | 表示包装内含有静电敏感器件,或标识尚未经过静电放电抗扰性测试的器件或连接器。 | IEC 60417 设备用图形符号 5134 | ||
![]() | 高温警告 | 表示标有此符号的部件可能处于高温状态,触摸时应格外小心。 | ISO 7000 / IEC 60417 设备上使用的图形符号 5041 | ||
![]() | ETL(电子测试实验室)认证标志 | 证明产品符合北美安全标准。 | _ | ||
![]() | UL 加拿大和美国分类认证 | 认证标志. | |||
![]() | UL认可部件 | 加拿大和美国UL认可部件标志 | _ | ||
![]() | 加拿大标准协会认证标志 | CSA 认证标志,表明该产品符合适用的 CSA 和 ANSI/UL 要求,并获准在加拿大和美国使用。 | _ | ||
![]() | 北美TÜV莱茵 | 北美TÜV莱茵。“C”和“US”标识表明该产品已通过相关CSA和ANSI/UL标准的评估,分别适用于加拿大和美国市场。 | _ | ||
![]() | TÜV、SUD、加拿大和美国 | 当产品已通过德国技术监督协会(Technischer Überwachungsverein)认证时,标签上会标有TÜV标志。“C”表示该电气产品已成功通过加拿大标准委员会(SCC)认可的认证机构的测试和认证。 | _ | ||
![]() | InMetro(巴西)TUV | 巴西设备和电气部件认证 | _ | ||
![]() | InMetro(巴西) NCC | 表示该产品已通过ABNT ISO/IEC 17065和ABNT ISO/IEC 17021-1的评估和认证。 | _ | ||
![]() | 中国强制性产品认证标志(“CCC标志”) | 这是在中华人民共和国销售的许多产品必须具备的强制性安全标志,表明产品符合中国国家标准。 | _ | ||
![]() | 中国污染控制 (10) | 污染控制标志。(适用于中国 RoHS 披露表中列出的所有部件/产品。由于空间限制,某些部件/产品外部可能不会显示该标志。) | ISO 7000:用于设备的图形符号 1135 | ||
![]() | 中国RoHS符号,黑色 | 中国RoHS“e”标志表示该产品中六种有害物质的含量均低于最大浓度限值。 | _ | ||
![]() | 法规符合性标志 (RCM) | 表示澳大利亚和新西兰的 C-Tick 法规符合性标志。该设备符合澳大利亚和新西兰关于电子设备的相关法规。 | AS/NZS3820 | ||
![]() | 非电离电磁辐射 | 用于指示非电离辐射水平普遍偏高且可能具有危险性,或用于标识某些设备或系统(例如医疗电气领域的设备),这些设备或系统包含RF发射机,或有意应用RF电磁能进行诊断或治疗。 | IEC 60417 | ||
![]() | 联邦通信委员会 (FCC) 符合性声明 | FCC——已根据联邦通信委员会的要求进行测试。 该设备符合电子设备的相关 FCC 法规。 | 联邦通信委员会 (FCC) 符合性声明 21 第 15 部分 | ||
![]() | 加拿大无线 ISED 认证 | 加拿大无线产品合规认证。 | 《加拿大无线电通信法》和《无线电通信条例》 | ||
![]() | 磁共振环境不安全 | 表示该系统在所有磁共振环境中均已知会构成危害。 | 美国材料与试验协会(ASTM International)ASTM F2503 | ||
![]() | 外壳防护等级(IP 代码)。 | 可防止因短暂浸入水中而造成的影响。 | IEC 60601-1 医用电气设备 第 1 部分:基本安全和基本性能的一般要求 D.3-2 | ||
![]() | 外壳防护等级(IP代码). | 可防止大于12毫米的固体物体侵入,并能抵御与垂直方向成15度角以内的直接水喷射. | IEC 60601-1 医用电气设备 第1部分: 基本安全和基本性能的一般要求 D.3-2 | ||
![]() | 温度限制 | 表示医疗器械可安全承受的温度范围。 | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息中应使用的符号——第 1 部分:通用要求 5.3.7 | ||
![]() | 湿度限制 | 表示医疗器械可安全暴露的湿度范围. | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息中应使用的符号 ——第1部分:一般要求 5.3.8 | ||
![]() | 大气压力限制 | 表示医疗器械可安全承受的大气压力范围。 | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息中应使用的符号——第 1 部分:通用要求 5.3.9 | ||
| 易碎,请小心处理 | 表示若未小心处理,该医疗器械可能会破裂或受损。 | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息中应使用的符号——第 1 部分: 通用要求 5.3.1 | |||
| 保持干燥 | 表示该医疗器械需防潮。 | ISO 15223-1 医疗器械——医疗器械标签、标识及应提供的信息所用的符号——第 1 部分: 一般要求 5.3.4 | |||
![]() | 瓦楞纸回收 | 运输箱由瓦楞纸板制成,应按规定进行回收利用。 | _ | ||
![]() | PAP 20 | 欧盟瓦楞纸板可回收标志。 | 基于第 97/129/EC号决定,并通过《包装和包装废弃物指令》(94/62/EC)实施 | ||
![]() | RESY – 回收标志 | 纸张回收。 | _ | ||
![]() | 按数量限定的堆叠限制 | 请勿堆叠超过 n 层,其中 n 代表标签上的数字. | ISO 7000 设备上使用的图形符号 | ||
![]() | 若包装破损请勿使用 | 若包装已破损,请勿使用该产品。 | ISO 7000-2606 ISO 15223-1,第5.2.8条 | ||
![]() | 最大承重 | 表示设备的总重量,包括安全工作负荷。 | IEC 60601-1 医用电气设备 第 1 部分:基本安全和基本性能的一般要求 7.2.21 | ||
![]() | 电位均衡端子 | 标识电位均衡端子。 | IEC 60601-1 医用电气设备 第1部分:基本安全与基本性能的一般要求 D.1-8 | ||
![]() | 抗除颤型cf接触部件 | 标识符合IEC 60601-1标准的抗除颤型cf接触部件。 | IEC 60601-1 医用电气设备 第1部分: 基本安全和基本性能的一般要求 D.1-27 | ||
![]() | BF型接触部件 | 标识符合IEC 60601-1标准的BF型接触部件。 | IEC 60601-1 《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的一般要求》 D.1-20 | ||
![]() | II类设备 | 用于标识符合IEC 60536中针对II类设备规定的安全要求的设备。 | IEC 60601,表 D1-9 | ||
![]() | 警告;生物危害 | 用于警示生物危害。 | ISO 7010 - 图形符号 -- 安全颜色\n和安全标志 W009 | ||
![]() | 警告;激光束 | 用于警告激光束。 | ISO 7010-W004 | ||
![]() | 交流电 | 标示在铭牌上, 该设备仅适用于交流电,以便识别相应的端子。 | IEC 60601-1 医用电气设备 | ||
| 直流(DC) | 用于在铭牌上标明该设备仅适用于直流电;用于标识相关端子。 | IEC 60601-1 医用电气设备 | |||
| 不适用 | 表示应遵循制造商关于消毒时间的说明。 | _ | |||
| 不适用 | 表示需对换能器进行消毒。 | _ | |||
| 不适用 | 表示小心处理。 | _ | |||
![]() | 注意,静磁场危险 | 标识安装场所中可能存在危险的静磁场和磁力的区域。 alt="注意,静磁场危险" width="79" height="69"> | 注意,静磁场危险 | 标识安装中可能存在危险静磁场和静磁力的区域。 | IEC 60417-6204 |
![]() | 电源按钮 | 电源按钮符号。 | |||
![]() | “ON” (电源) | 表示已连接至市电. | ISO/IEC 13251 | ||
![]() | “OFF”(电源) | 表示已断开与市电的连接。 | ISO/IEC 13251 | ||
![]() | "ON" / “OFF” | 用于指示已连接或已断开市电。 | IEC 62288 | ||
![]() | 通用禁止标志 | 用于表示禁止的动作. | ISO 20023 | ||



























































