Los siguientes símbolos pueden aparecer en los productos, embalajes y envases de FUJIFILM Sonosite. Esta lista es exhaustiva para todos nuestros productos. No todos los productos muestran todos los símbolos que figuran a continuación.
| Símbolo | Título del símbolo | Descripción del símbolo | Referencia a las normas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fabricante | Indica el fabricante del producto sanitario. | ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse de los productos sanitarios. Parte 1: Requisitos generales 5.1.1 | |||
![]() | Fecha de fabricación | Para indicar la fecha en la que se fabricó un producto. | ISO 7000: Símbolos gráficos para su uso en equipos 5.1.3 | |||
| Número de catálogo | Indica el número de catálogo del fabricante para que se pueda identificar el producto sanitario. | ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse de los productos sanitarios. Parte 1: Requisitos generales 5.1.6 | ||||
| Número de serie | Indica el número de serie del fabricante para que se pueda identificar un producto sanitario específico. | ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse de los productos sanitarios. Parte 1: Requisitos generales 5.1.7 | ||||
| Código de lote, código de fecha o tipo de número de control de lote | Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote. | ISO 15223-1 Productos sanitarios. Símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse sobre los productos sanitarios - Parte 1: Requisitos generales 5.1.5 | ||||
![]() | Representante autorizado en la Comunidad Europea | Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea. | ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse sobre los productos sanitarios 5.1.2 | |||
![]() | N.º de referencia del organismo notificado de la Conformité Européene: 2797 | Indica la conformidad técnica europea y la identificación del organismo notificado responsable de la aplicación de los procedimientos establecidos en los anexos II, IV, V y VI. | _ | |||
![]() | Marcado CE | Indica la conformidad técnica europea. | _ | |||
![]() | Conformidad evaluada en el Reino Unido | Marca que indica la conformidad con los requisitos aplicables a los productos vendidos en Gran Bretaña. | El Reglamento de 2019 sobre seguridad de los productos, metrología, etc. (Enmienda, etc.) (Salida de la UE) de 2019. | |||
![]() | «Conformidad evaluada en el Reino Unido» con número de organismo notificado | Marca, que incluye el número de organismo notificado, que indica la conformidad con los requisitos aplicables a los productos vendidos en Gran Bretaña. | Reglamento de 2019 sobre seguridad de los productos y metrología, etc. (modificaciones, etc.) (salida de la UE). | |||
![]() | Producto sanitario | Indica que el artículo al que está adherida la etiqueta está clasificado como producto sanitario según el MDR, anexo 1, 23.2, q. | MDR de la UE, anexo I, 23.2 (q) | |||
![]() | UDI | Identificador único del producto sanitario. Este símbolo es opcional y se utiliza cuando hay varios soportes de datos en una etiqueta. | ISO 15223-1:2021 5.7.10 | |||
![]() | Precaución | Indica que es necesario actuar con precaución al manejar el dispositivo o el mando cerca del lugar donde se encuentra el símbolo. | ||||
![]() | Consulte el manual o folleto de instrucciones | Siga las instrucciones de uso (utilizado de conformidad con la norma IEC 60601-1). | IEC 60601-1 Equipos eléctricos médicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y prestaciones esenciales. D.2-10 | |||
![]() | Consulte las instrucciones de uso | Indica que deben tenerse en cuenta las instrucciones de uso al manejar el dispositivo o el control situado cerca del lugar donde se encuentra el símbolo. | ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse sobre los productos sanitarios – Parte 1: Requisitos generales 5.4.3 | |||
![]() | Uso exclusivo en interiores | Para identificar equipos eléctricos diseñados principalmente para su uso en interiores. | IEC 60417 — Símbolos gráficos para su uso en equipos | |||
![]() | Reciclaje: equipos electrónicos | No lo tire a la basura. | BS EN 50419: Marcado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y La Directiva 2006/66/CE sobre pilas y acumuladores y residuos de pilas y acumuladores, anexo IX | |||
![]() | RAEE históricos | RAEE históricos (papelera) sin barra. La ausencia de barra indica que se trata de productos fabricados antes de 2005. | _ | |||
![]() | Dispositivos sensibles a descargas electrostáticas | Indica que los envases contienen dispositivos sensibles a la electricidad estática, o identifica un dispositivo o conector que no ha sido sometido a pruebas de inmunidad frente a descargas electrostáticas. | Símbolos gráficos de la norma IEC 60417 para su uso en equipos 5134 | |||
![]() | Precaución: superficie caliente | Indica que el elemento marcado puede estar caliente y no debe tocarse sin tomar las debidas precauciones. | ISO 7000 / IEC 60417: Símbolos gráficos para su uso en equipos 5041 | |||
![]() | Marca de certificación ETL (Electronic Testing Laboratories) | Demuestra que el producto cumple con las normas de seguridad norteamericanas. | _ | |||
![]() | UL Classified para Canadá y EE. UU. | Marca de certificación. | ||||
![]() | Componente reconocido por UL | Marca de componente reconocido por UL para Canadá y Estados Unidos | _ | |||
![]() | Marca de certificación de la Asociación Canadiense de Normalización | Marca de certificación de la CSA que indica que el producto cumple con los requisitos aplicables de la CSA y de ANSI/UL, y que está autorizado para su uso en Canadá y en EE. UU. | _ | |||
![]() | ||||||
| TÜV Rheinland de Norteamérica | TÜV Rheinland de Norteamérica. Los indicadores «C» y «US» indican que el producto ha sido evaluado según las normas CSA y ANSI/UL aplicables para su uso en Canadá y en EE. UU., respectivamente. | _ | ||||
![]() | TÜV, SUD, Canadá y EE. UU. | La marca TÜV aparece en las etiquetas cuando el producto ha sido certificado por el Technischer Überwachungsverein. La letra «C» indica que un producto eléctrico ha sido sometido con éxito a pruebas y certificado por un organismo de certificación acreditado por el Consejo de Normas de Canadá (SCC). | _ | |||
![]() | InMetro (Brasil) TUV | Homologación brasileña de equipos y componentes eléctricos | _ | |||
![]() | InMetro (Brasil) NCC | Indica que el producto ha sido evaluado y certificado conforme a las normas ABNT ISO/IEC 17065 y ABNT ISO/IEC 17021-1. | _ | |||
![]() | Marca del Certificado Obligatorio de China («marca CCC») | Marca de seguridad obligatoria que acredita el cumplimiento de las normas nacionales chinas para numerosos productos comercializados en la República Popular de China. | _ | |||
![]() | Control de la contaminación en China (10) | Logotipo de control de la contaminación. (Se aplica a todas las piezas y productos enumerados en la tabla informativa de la normativa RoHS de China. Es posible que no aparezca en el exterior de algunas piezas o productos debido a limitaciones de espacio.) | ISO 7000: Símbolos gráficos para su uso en equipos 1135 | |||
![]() | Símbolo de la normativa RoHS de China, color negro | La «e» de la normativa RoHS de China indica que el producto contiene una concentración inferior al valor máximo establecido para seis sustancias peligrosas. | _ | |||
![]() | ||||||
| Marca de cumplimiento normativo (RCM) | Indica la marca de cumplimiento normativo «C-Tick» para Australia y Nueva Zelanda. El dispositivo cumple con la normativa pertinente de Australia y Nueva Zelanda para dispositivos electrónicos. | AS/NZS3820 | ||||
![]() | Radiación electromagnética no ionizante | Para indicar niveles generalmente elevados y potencialmente peligrosos de radiación ionizante, o para indicar equipos o sistemas —por ejemplo, en el ámbito de la electrotecnia médica— que incluyan transmisores de radiofrecuencia o que apliquen intencionadamente energía electromagnética de radiofrecuencia con fines de diagnóstico o tratamiento. | IEC 60417 | |||
![]() | Declaración de conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) | FCC: probado según los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones. El dispositivo cumple con la normativa pertinente de la FCC para dispositivos electrónicos. | Declaración de conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Parte 21, Sección 15 | |||
![]() | Certificación canadiense ISED para dispositivos inalámbricos | Certificación de conformidad de productos inalámbricos canadienses. | Ley de Radiocomunicaciones y Reglamento de Radiocomunicaciones de Canadá | |||
![]() | Entorno de resonancia magnética no seguro | Indica que el sistema es un dispositivo que, según se sabe, supone un peligro en todos los entornos de resonancia magnética. | ASTM International (Sociedad Americana para Ensayos y Materiales) ASTM F2503 | |||
![]() | Grados de protección proporcionados por las carcasas (código IP). | Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua. | IEC 60601-1. Equipos eléctricos médicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial. D.3-2 | |||
![]() | Grados de protección proporcionados por las carcasas (código IP). | Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm y chorros directos de agua con un ángulo de hasta 15 grados respecto a la vertical. | IEC 60601-1: Equipos eléctricos médicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y prestaciones esenciales D.3-2 | |||
![]() | Límite de temperatura | Indica los límites de temperatura a los que el producto sanitario puede exponerse de forma segura. | ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse de los productos sanitarios. Parte 1: Requisitos generales 5.3.7 | |||
![]() | Limitación de humedad | Indica el rango de humedad al que el producto sanitario puede exponerse de forma segura. | ISO 15223-1 Productos sanitarios. Símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse de los productos sanitarios – Parte 1: Requisitos generales 5.3.8 | |||
![]() | Limitaciones de presión atmosférica | Indica el rango de presión atmosférica al que el producto sanitario puede verse expuesto de forma segura. | ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse de los productos sanitarios. Parte 1: Requisitos generales 5.3.9 | |||
| Frágil: manejar con cuidado | Indica un producto sanitario que puede romperse o dañarse si no se maneja con cuidado. | ISO 15223-1 Productos sanitarios. Símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse de los productos sanitarios. Parte 1: Requisitos generales 5.3.1 | ||||
| Mantener seco | Indica un producto sanitario que debe protegerse de la humedad. | ISO 15223-1 Productos sanitarios – Símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse de los productos sanitarios – Parte 1: Requisitos generales 5.3.4 | ||||
![]() | Cartón ondulado reciclable | La caja de transporte está fabricada con cartón ondulado y debe reciclarse como corresponde. | _ | |||
![]() | PAP 20 | Materiales reciclables de la UE para cartón ondulado. | Sistema de identificación de materiales de embalaje de la Unión Europea basado en la Decisión 97/129/CE y aplicado mediante la Directiva sobre envases y residuos de envases (94/62/CE) | |||
![]() | RESY – Símbolo de reciclaje | Reciclaje de papel. | _ | |||
![]() | Límite de apilamiento por número | No apile más de n unidades de altura, donde n representa el número que figura en la etiqueta. | ISO 7000: Símbolos gráficos para su uso en equipos | |||
![]() | No utilizar si el embalaje está dañado | No utilice el producto si el embalaje ha sufrido daños. | ISO 7000-2606 ISO 15223-1, cláusula 5.2.8 | |||
![]() | Carga máxima | Indica el peso total del equipo, incluida la carga de trabajo segura. | IEC 60601-1: Equipos eléctricos médicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y prestaciones esenciales. 7.2.21 | |||
![]() | Terminal de ecualización de potencial | Identifica el terminal de ecualización de potencial. | IEC 60601-1. Equipos eléctricos médicos. Parte 1: Requisitos generales\nde seguridad básica y prestaciones esenciales. D.1-8 | |||
![]() | Pieza aplicada de tipo cf a prueba de desfibrilación | Identifica una pieza aplicada de tipo cf a prueba de desfibrilación que cumple con la norma IEC 60601-1. | IEC 60601-1: Equipos eléctricos médicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y prestaciones esenciales D.1-27 | |||
![]() | Partes aplicadas de tipo BF | Identifica una parte aplicada de tipo BF conforme a la norma IEC 60601-1. | IEC 60601-1: Equipos eléctricos médicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial. D.1-20 | |||
![]() | Equipos de Clase II | Para identificar los equipos que cumplen los requisitos de seguridad especificados para los equipos de Clase II según la norma IEC 60536. | IEC 60601, tabla D1-9 | |||
![]() | Advertencia; Peligro biológico | Para advertir de un peligro biológico. | ISO 7010 — Símbolos gráficos — Colores de seguridad\ny señales de seguridad W009 | |||
![]() | Advertencia; rayo láser | Para advertir de la presencia de un rayo láser. | ISO 7010-W004 | |||
![]() | Corriente alterna | Indica en la placa de características que el equipo es apto únicamente para corriente alterna, con el fin de identificar los terminales adecuados. | IEC 60601-1 Equipos eléctricos médicos | |||
| Corriente continua (CC) | Para indicar en la placa de características que el equipo es apto únicamente para corriente continua; para identificar los terminales correspondientes. | IEC 60601-1 Equipos eléctricos médicos | ||||
| N/A | Indica que se deben seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al tiempo de desinfección. | _ | ||||
| N/A | Indica que se debe desinfectar el transductor. | _ | ||||
| N/A | Indica que se debe manejar con cuidado. | _ | ||||
![]() | Precaución: peligro de campo magnético estático | Identifica las zonas con campos y fuerzas magnéticas estáticas potencialmente peligrosas en una instalación. | IEC 60417-6204 | |||
![]() | Botón de encendido | Símbolo del botón de encendido. | ![]() | «ON» (alimentación) | Para indicar la conexión a la red eléctrica. | ISO/IEC 13251 |
![]() | «OFF» (alimentación) | Para indicar la desconexión de la red eléctrica. | ISO/IEC 13251 | |||
![]() | «ON» / «OFF» | Para indicar la conexión a la red eléctrica o la desconexión de la misma. | IEC 62288 | |||
![]() | Señal de prohibición general | Para indicar una acción prohibida. | ISO 20023 | |||
src="/sites/default/files/symbols/Dont_Push.png" alt="Símbolo de «No empujar»" width="209" height="209">No empujarPara prohibir empujar contra un objeto.ISO 24409-2:2014
Gel--
Esterilizado mediante irradiaciónIndica un producto sanitario que ha sido esterilizado mediante irradiación.ISO 15223-1 Productos sanitarios. Símbolos que deben utilizarse en el etiquetado de los productos sanitarios, así como en la información que debe facilitarse - Parte 1: Requisitos generales 5.2.4
Esterilizado mediante óxido de etilenoIndica un producto sanitario que ha sido esterilizado mediante óxido de etileno.ISO 15223-1 Productos sanitarios. Símbolos que deben utilizarse en las etiquetas, el etiquetado y la información que debe facilitarse de los productos sanitarios. - Parte 1: Requisitos generales\n5.2.3
























































